Стоимость шиномонтажа
Cтоимость шиномонтажных услуг
КОМПЛЕКC* ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
*Комплекс шиномонтажных работ включает: съем и установку колеса на автомобиль, демонтаж и монтаж шины, мойку, балансировку и упаковку сменных шин.
R | 1 колесо, стандартный профиль, руб. | 4 колеса, стандартный профиль, руб. | 1 колесо, усиленный борт, RunFlat, руб. | 4 колеса, усиленный борт, RunFlat, руб. |
---|---|---|---|---|
13 | 560 | 2 240 | - | - |
14 | 680 | 2 720 | - | - |
15 | 800 | 3 200 | - | - |
16 | 920 | 3 680 | 1 140 | 4 560 |
17 | 1 040 | 4 160 | 1 400 | 5 600 |
18 | 1 200 | 4 800 | 1 600 | 6 400 |
19 | 1 360 | 5 440 | 1 920 | 7 680 |
20 | 1 560 | 6 240 | 2 140 | 8 560 |
21 | 1 760 | 7 040 | 2 400 | 9 600 |
22 | 2 000 | 8 000 | 2 700 | 10 800 |
23 | 2 360 | 9 440 | - | - |
Броня | 9 000 | 36 000 | - | - |
КОМПЛЕКC* ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ / КРОССОВЕРОВ / ПИКАПОВ / МИКРОАВТОБУСОВ / МИНИВЭНОВ
*Комплекс шиномонтажных работ включает: съем и установку колеса на автомобиль, демонтаж и монтаж шины, мойку, балансировку и упаковку сменных шин.
R | 1 колесо, стандартный профиль, руб. | 4 колеса, стандартный профиль, руб. | 1 колесо, усиленный борт, RunFlat, руб. | 4 колеса, усиленный борт, RunFlat, руб. |
---|---|---|---|---|
14 | 880 | 3 520 | - | - |
15 | 880 | 3 520 | - | - |
16 | 1 040 | 4 160 | - | - |
17 | 1 240 | 4 960 | 1 500 | 6 000 |
18 | 1 400 | 5 600 | 1 700 | 6 800 |
19 | 1 600 | 6 400 | 2 040 | 8 160 |
20 | 1 840 | 7 360 | 2 280 | 9 120 |
21 | 2 120 | 8 480 | 2 580 | 10 320 |
22 | 2 440 | 9 760 | 2 920 | 11 680 |
23 | 2 800 | 11 200 | - | - |
24 | 3 560 | 14 240 | - | - |
25 | 4400 | 17600 | - | - |
26 | 5080 | 20320 | - | - |
27 | 5760 | 23040 | - | - |
28 | 6360 | 25440 | - | - |
Броня | 9 000 | 36 000 | - | - |
Увеличенный профиль (≥ 65%) | 1 520 | 6 080 | - | - |
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ШИНОМОНТАЖА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
R | Съем и установка колеса, руб. | Демонтаж шины, руб. | Монтаж шины, руб. | Демонтаж шины RunFlat, руб. | Монтаж шины RunFlat, руб. | Балансировка, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 140 | 140 | 140 | - | - | 140 |
14 | 170 | 170 | 170 | - | - | 170 |
15 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 |
16 | 230 | 230 | 230 | 340 | 340 | 230 |
17 | 260 | 260 | 260 | 440 | 440 | 260 |
18 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 |
19 | 340 | 340 | 340 | 620 | 620 | 340 |
20 | 390 | 390 | 390 | 680 | 680 | 390 |
21 | 440 | 440 | 440 | 760 | 760 | 440 |
22 | 500 | 500 | 500 | 850 | 850 | 500 |
23 | 590 | 590 | 590 | - | - | 590 |
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ШИНОМОНТАЖА ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ / КРОССОВЕРОВ / ПИКАПОВ / МИКРОАВТОБУСОВ / МИНИВЭНОВ
R | Съем и установка колеса, руб. | Демонтаж шины, руб. | Монтаж шины, руб. | Демонтаж шины RunFlat, руб. | Монтаж шины RunFlat, руб. | Балансировка, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 220 | 220 | 220 | - | - | 220 |
15 | 220 | 220 | 220 | - | - | 220 |
16 | 260 | 260 | 260 | - | - | 260 |
17 | 310 | 310 | 310 | 440 | 440 | 310 |
18 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 |
19 | 400 | 400 | 400 | 620 | 620 | 400 |
20 | 460 | 460 | 460 | 680 | 680 | 460 |
21 | 530 | 530 | 530 | 760 | 760 | 530 |
22 | 610 | 610 | 610 | 850 | 850 | 610 |
23 | 700 | 700 | 700 | - | - | 700 |
24 | 890 | 890 | 890 | - | - | 890 |
25 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | 1100 |
26 | 1270 | 1270 | 1270 | - | - | 1270 |
27 | 1440 | 1440 | 1440 | - | - | 1440 |
28 | 1590 | 1590 | 1590 | - | - | 1590 |
Увеличенный профиль (≥ 65%) | 380 | 380 | 380 | - | - | 380 |
- Съём+установка колеса с одной центральной гайкой – 1000 руб./шт.
- Шины AT/MT + 100% к стандартной стоимости работ.
Примечание: Компания не несет ответственности за поврежденные элементы крепления датчиков давления, вентильные группы, крепежные элементы колеса (гайки, болты, шпильки, секретки, заглушки в центральном отверстии), так как данные элементы являются расходными материалами, не имеющими регламентированного срока эксплуатации и подлежащими периодической замене.
Дополнительные услуги
- Технологическая мойка колеса — 130 руб./шт.
- Замена вентиля (стандартный) — 70 руб./шт.
- Замена вентиля (хромированный) — 100 руб./шт.
- Утилизация покрышки — 340 руб./шт.
- Съём+установка колеса с одной центральной гайкой – 1000 руб./шт.
- Шины AT/MT + 100% к стандартной стоимости работ..
Мото шиномонтаж:
- демонтаж шины — 330 руб.
- монтаж — 330 руб.
- балансировка — 330 руб.
Выбор центра
Мотошиномонтаж возможен по адресам:
ОСОБЕННОСТИ ШИНОМОНТАЖА В ЦЕНТРАХ РЛД
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все центры РЛД используют самое современное оборудование немецкой фирмы HOFMANN
КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНИКИ
Наши центры используют только самые качественные и надежные расходные материалы
многолетний опыт
Компания РЛД специализируется на ремонте автомобильных дисков и шин с 1998 года
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Возможен шиномонтаж для колес любых размеров (до R30), в том числе бронированных колес
О КОМПАНИИ
Компания "Группа РЛД" - сеть специализированных сервисных центров по ремонту литых, стальных и кованых дисков. Подробнее...
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
АДРЕСА ЦЕНТРОВ
5-й В. Михайловский пр. 2
м. Ленинский проспект
Бережковская наб. 20, с.14
м. Киевская
МКАД 74 км, вл.4, с.1
м. Планерная
Маломосковская ул. 22, с.8
м. Алексеевская
Варшавское ш. 170г, с.4
м. Аннино
РЕЖИМ РАБОТЫ
Пн—Сб: 9:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
КОНТАКТЫ
Телефон: +7(499)130-49-49
iMESSAGE: Apple Chat
Whatsapp: +7(903)130-49-49
Email: info@remont-diskov.ru
Telegram: gruppaRLD
Вконтакте: grupparld