Стоимость шиномонтажа
Cтоимость шиномонтажных услуг
КОМПЛЕКC* ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
*Комплекс шиномонтажных работ включает: съем и установку колеса на автомобиль, демонтаж и монтаж шины, мойку, балансировку и упаковку сменных шин.
| R | 1 колесо, стандартный профиль, руб. | 4 колеса, стандартный профиль, руб. | 1 колесо, усиленный борт, RunFlat, руб. | 4 колеса, усиленный борт, RunFlat, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 13 - 15 | 1120 | 4480 | - | - |
| 16 | 1240 | 4960 | 1480 | 5920 |
| 17 | 1400 | 5600 | 1780 | 7120 |
| 18 | 1600 | 6400 | 2000 | 8000 |
| 19 | 1800 | 7200 | 2380 | 9520 |
| 20 | 2000 | 8000 | 2600 | 10400 |
| 21 | 2240 | 8960 | 2860 | 11440 |
| 22 | 2560 | 10240 | 3200 | 12800 |
| 23 | 2920 | 11680 | - | - |
| Броня (PAX) | 10200 | 40800 | - | - |
КОМПЛЕКC* ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ / КРОССОВЕРОВ / ПИКАПОВ / МИКРОАВТОБУСОВ / МИНИВЭНОВ
*Комплекс шиномонтажных работ включает: съем и установку колеса на автомобиль, демонтаж и монтаж шины, мойку, балансировку и упаковку сменных шин.
| R | 1 колесо, стандартный профиль, руб. | 4 колеса, стандартный профиль, руб. | 1 колесо, усиленный борт, RunFlat, руб. | 4 колеса, усиленный борт, RunFlat, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 15 | 1200 | 4800 | - | - |
| 16 | 1400 | 5600 | 1620 | 6480 |
| 17 | 1640 | 6560 | 1980 | 7920 |
| 18 | 1840 | 7360 | 2200 | 8800 |
| 19 | 2000 | 8000 | 2580 | 10320 |
| 20 | 2360 | 9440 | 2880 | 11520 |
| 21 | 2920 | 11680 | 3300 | 13200 |
| 22 | 3120 | 12480 | 3580 | 14320 |
| 23 | 3320 | 13280 | - | - |
| 24 и более | 3920 | 15680 | - | - |
| Броня | 10200 | 40800 | - | - |
| Увеличенный профиль (≥ 65%) | 1920 | 7680 | - | - |
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ШИНОМОНТАЖА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| R | Съем и установка колеса, руб. | Демонтаж шины, руб. | Монтаж шины, руб. | Демонтаж шины RunFlat, руб. | Монтаж шины RunFlat, руб. | Балансировка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 15 | 280 | 280 | 280 | - | - | 280 |
| 16 | 310 | 310 | 310 | 430 | 430 | 310 |
| 17 | 350 | 350 | 350 | 540 | 540 | 350 |
| 18 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 400 |
| 19 | 450 | 450 | 450 | 740 | 740 | 450 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 |
| 21 | 560 | 560 | 560 | 870 | 870 | 560 |
| 22 | 640 | 640 | 640 | 960 | 960 | 640 |
| 23 | 730 | 730 | 730 | - | - | 730 |
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ШИНОМОНТАЖА ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ / КРОССОВЕРОВ / ПИКАПОВ / МИКРОАВТОБУСОВ / МИНИВЭНОВ
| R | Съем и установка колеса, руб. | Демонтаж шины, руб. | Монтаж шины, руб. | Демонтаж шины RunFlat, руб. | Монтаж шины RunFlat, руб. | Балансировка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 15 | 300 | 300 | 300 | - | - | 300 |
| 16 | 350 | 350 | 350 | 460 | 460 | 350 |
| 17 | 410 | 410 | 410 | 580 | 580 | 410 |
| 18 | 460 | 460 | 460 | 640 | 640 | 460 |
| 19 | 500 | 500 | 500 | 790 | 790 | 500 |
| 20 | 590 | 590 | 590 | 850 | 850 | 590 |
| 21 | 730 | 730 | 730 | 920 | 920 | 730 |
| 22 | 780 | 780 | 780 | 1010 | 1010 | 780 |
| 23 | 830 | 830 | 830 | - | - | 830 |
| 24 и более | 980 | 980 | 980 | - | - | 980 |
| Увеличенный профиль (≥ 65%) | 480 | 480 | 480 | - | - | 480 |
- Стоимость проверки диска приравнивается стоимости съема+установки колеса на автомобиль
- Съём+установка колеса с одной центральной гайкой – 1200 руб./шт.
- Шины AT/MT/LT/TA + 100% к стандартной стоимости работ.
Примечание: Компания не несет ответственности за поврежденные элементы крепления датчиков давления, вентильные группы, крепежные элементы колеса (гайки, болты, шпильки, секретки, заглушки в центральном отверстии), так как данные элементы являются расходными материалами, не имеющими регламентированного срока эксплуатации и подлежащими периодической замене.
ОСОБЕННОСТИ ШИНОМОНТАЖА В ЦЕНТРАХ РЛД
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все центры РЛД используют самое современное оборудование немецкой фирмы HOFMANN
КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНИКИ
Наши центры используют только самые качественные и надежные расходные материалы
многолетний опыт
Компания РЛД специализируется на ремонте автомобильных дисков и шин с 1998 года
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Возможен шиномонтаж для колес любых размеров (до R30), в том числе бронированных колес
О КОМПАНИИ
Компания "Группа РЛД" - сеть специализированных сервисных центров по ремонту литых, стальных и кованых дисков. Подробнее...
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
АДРЕСА ЦЕНТРОВ
5-й В. Михайловский пр. 2
м. Ленинский проспект
Бережковская наб. 20, с.14
м. Киевская
МКАД 74 км, вл.4, с.1
м. Планерная
Маломосковская ул. 22, с.8
м. Алексеевская
Варшавское ш. 170г, с.4
м. Аннино
Коммерческий проезд, 6/1
м. Котельники
РЕЖИМ РАБОТЫ
Пн—Сб: 9:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
Приём автомобилей завершается за час до закрытия центра.
КОНТАКТЫ
iMESSAGE: Apple Chat
MAX: +7(903)130-49-49
Email: info@remont-diskov.ru
Telegram: gruppaRLD
Вконтакте: grupparld